Cubiertos con el mango ligero de espuma.
| Referencia | Descripción | Peso |
| U24 | cuchillo | 45 g |
| U25 | tenedor | 34 g |
| U26 | cuchara | 42 g |
| U27 | cuchara postre | 30 g |
| AA5554 | juego de 4 cubiertos (1 de cada) | 151 g |
Cubiertos con el mango ligero de espuma.
| Referencia | Descripción | Peso |
| U24 | cuchillo | 45 g |
| U25 | tenedor | 34 g |
| U26 | cuchara | 42 g |
| U27 | cuchara postre | 30 g |
| AA5554 | juego de 4 cubiertos (1 de cada) | 151 g |
Cubiertos Queens, de acero inoxidable montados en mangos integrables de 3 cm. Contornos suaves, sellados higiénicamente. Cuchillo y tenedor combinados para personas que solo pueden manejar una mano. Lavables en lavavajillas.
| Referencia | Descripción | Peso |
| U13 | tenedor-cuchara | 45 g |
| U14 | cuchillo-tenedor nelson | 55 g |
Cucharas Queens, de acero inoxidable montadas en mangos de plástico integrables de 3 cm. Contornos suaves, sellados higiénicamente. Cucharas de alta gama, forradas en PVC. Para ser usada por personas con problemas en la dentadura o mandíbula. Lavables en lavavajillas.
| Referencia | Descripción | Peso |
| U310 | cuchara | 50 g |
| U311 | cuchara postre | 45 g |
Mangos de espuma ligeros de color gris moldeados a la forma de la mano.
| Referencia | Descripción | Longitud | Peso |
| U168 | mango estandar doble | 25 mm | 30 g |
| U169 | masngo ligero doble | 28 mm | 12 g |
| U288 | pack de 10 bandas de repuesto | —- |
Mangos de espuma ligeros de color gris moldeados a la forma de la mano.
| Referencia | Descripción | Longitud | Peso |
| U138 | mango de espuma grande | 28 mm | 12 g |
| U139 | mango de espuma pequeño | 20 mm | 10 g |
Fabricados en PVC suave y cómodos a la mano.
| Referencia | Descripción | Longitud | Peso |
| U140 | casquillo ovalado | 23-30 mm | 24 g |
| U141 | casquillo pequeño contorneado | 22 mm | 19 g |
| U142 | casquillo grande contorneado | 29-35 mm | 38 g |
Cucharas de alta gama, forradas en PVC. Para ser usadas por personas con problemas en la dentadura o mandíbula.
| Referencia | Descripción | Longitud | Peso |
| U123 | cuchara postre | 80 mm | 25 g |
| U122 | cuchara | 100 mm | 32 g |
U130 y U131 son cuchillo y tenedor combinados para personas que solo pueden manejar una mano.
U132 y U133 son cuchillos de fácil manejo y que facilitan al usuario cortar la comida sin necesitar ejercer un gran esfuerzo.
| Referencia | Descripción | Longitud | Peso |
| U130 | tenedor-cuchara | 82 mm | 22 g |
| U131 | cuchillo-tenedor nelson | 110 mm | 25 g |
| U133 | cuchillo tipo mecedora grande | 121 mm | 45 g |
| U132 | cuchillo tipo mecedora pequeño | 60 mm (hoja) | 19 g |
Similares a los utensilios estándar pero con ángulo. Permite a las personas con movimientos limitados de la mano tener cierta independencia a la hora de comer. El cuchillo tiene un ángulo de 90º. Los tenedores y cucharas tienen un ángulo de 40º y guardan lado.
| Referencia | Descripción | Longitud | Peso |
| U124 | cuchara mano izquierda | 82 mm | 23 g |
| U125 | cuchara mano derecha | 82 mm | 23 g |
| U126 | tenedor mano izquierda | 82 mm | 21 g |
| U127 | tenedor mano derecha | 82 mm | 21 g |
| U128 | cuchillo angulado | 132 mm | 20 g |
| U129 | adaptador angulado 30º (pack 3 unidades) | 60 mm | 10 g |
Estos utensilios estándar están montados en tubitos plásticos que se colocan a presión en el mango elegido permitiendo variar el ángulo de la hoja según se desee.
| Referencia | Descripción | Longitud | Peso |
| U116 | cuchillo estándar | 112 mm | 17 g |
| U117 | tenedor estándar | 104 mm | 21 g |
| U120 | cuchara de té estándar | 97 mm | 23 g |
| U118 | cuchara estándar | 91 mm | 21 g |
| U119 | cuchara de postre | 84 mm | 17 g |
| U121 | cuchara de sopa estándar | 80 mm | 21 g |
