Mangos de espuma ligeros de color gris moldeados a la forma de la mano.
| Referencia | Descripción | Longitud | Peso |
| U168 | mango estandar doble | 25 mm | 30 g |
| U169 | masngo ligero doble | 28 mm | 12 g |
| U288 | pack de 10 bandas de repuesto | —- |
La cocina y sus dificultades.
¿Has pensado alguna vez en cuantos problemas pueden generar las tareas de la cocina para personas discapacitadas o con afecciones musculares?
¿Sabías que existen productos de ortopedia dedicados a mejorar esas situaciones?
Desde abre botellas y botes a abretarros sofisticados y listos para no tener que ejercer ni presión ni fuerza para su apertura.
Baberos que evitan manchas a los cuidadores y que ocasionarían tener que cambiar a pacientes constantemente, y así algunos que otros productos más bastante prácticos para enfrentar una acción tan simple como beber agua y abrir una botella.
Mangos de espuma ligeros de color gris moldeados a la forma de la mano.
| Referencia | Descripción | Longitud | Peso |
| U168 | mango estandar doble | 25 mm | 30 g |
| U169 | masngo ligero doble | 28 mm | 12 g |
| U288 | pack de 10 bandas de repuesto | —- |
Mangos de espuma ligeros de color gris moldeados a la forma de la mano.
| Referencia | Descripción | Longitud | Peso |
| U138 | mango de espuma grande | 28 mm | 12 g |
| U139 | mango de espuma pequeño | 20 mm | 10 g |
Fabricados en PVC suave y cómodos a la mano.
| Referencia | Descripción | Longitud | Peso |
| U140 | casquillo ovalado | 23-30 mm | 24 g |
| U141 | casquillo pequeño contorneado | 22 mm | 19 g |
| U142 | casquillo grande contorneado | 29-35 mm | 38 g |
Los mangos estándares tienen un cuerpo cilíndrico.
| Referencia | Descripción | Longitud | Peso |
| U134 | mango estandar | 25 mm | 30 g |
| U135 | mango delgado | 14-19 mm | 29 g |
| U136 | mango contorneado | 22-30 mm | 85 g |
| U137 | mango pesado | 25 mm | 156 g |
| U167 | mango seta | 65 mm | 52 g |
| U170 | masilla personalización de mango | — | 65 g |
Cucharas de alta gama, forradas en PVC. Para ser usadas por personas con problemas en la dentadura o mandíbula.
| Referencia | Descripción | Longitud | Peso |
| U123 | cuchara postre | 80 mm | 25 g |
| U122 | cuchara | 100 mm | 32 g |
U130 y U131 son cuchillo y tenedor combinados para personas que solo pueden manejar una mano.
U132 y U133 son cuchillos de fácil manejo y que facilitan al usuario cortar la comida sin necesitar ejercer un gran esfuerzo.
| Referencia | Descripción | Longitud | Peso |
| U130 | tenedor-cuchara | 82 mm | 22 g |
| U131 | cuchillo-tenedor nelson | 110 mm | 25 g |
| U133 | cuchillo tipo mecedora grande | 121 mm | 45 g |
| U132 | cuchillo tipo mecedora pequeño | 60 mm (hoja) | 19 g |
Similares a los utensilios estándar pero con ángulo. Permite a las personas con movimientos limitados de la mano tener cierta independencia a la hora de comer. El cuchillo tiene un ángulo de 90º. Los tenedores y cucharas tienen un ángulo de 40º y guardan lado.
| Referencia | Descripción | Longitud | Peso |
| U124 | cuchara mano izquierda | 82 mm | 23 g |
| U125 | cuchara mano derecha | 82 mm | 23 g |
| U126 | tenedor mano izquierda | 82 mm | 21 g |
| U127 | tenedor mano derecha | 82 mm | 21 g |
| U128 | cuchillo angulado | 132 mm | 20 g |
| U129 | adaptador angulado 30º (pack 3 unidades) | 60 mm | 10 g |
Estos utensilios estándar están montados en tubitos plásticos que se colocan a presión en el mango elegido permitiendo variar el ángulo de la hoja según se desee.
| Referencia | Descripción | Longitud | Peso |
| U116 | cuchillo estándar | 112 mm | 17 g |
| U117 | tenedor estándar | 104 mm | 21 g |
| U120 | cuchara de té estándar | 97 mm | 23 g |
| U118 | cuchara estándar | 91 mm | 21 g |
| U119 | cuchara de postre | 84 mm | 17 g |
| U121 | cuchara de sopa estándar | 80 mm | 21 g |
